Sign up to stay up to date on the West Aspen Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
413 W Smuggler Street 4 5 4,842 $67,500 $13 Unknown
855 Gibson Avenue Unit #A 6 7 5,754 $27,950,000 $4,857 Unknown
376 Lake View Road N/A N/A N/A $124,500 Unknown Unknown
388 Columbine Drive 3 2 1,467 $499,000 $340 Unknown
1501 Maroon Creek Road Unit #2 3 2 1,342 $10,000 $7.45 Unknown
630 E Cooper Avenue Unit #1 2 3 1,000 $3,900,000 $3,900 Unknown
1106 Heritage Drive 4 5 4,514 $5,400,000 $1,196 Unknown
247 E Capital Court 3 3 1,392 $549,000 $394 Unknown
408 Aspen Airport Business Center N/A N/A N/A $7,700,000 Unknown Unknown
776 Snowmass Creek Road 4 5 4,583 $5,350,000 $1,167 Unknown
899 County Road 129 5 4 2,131 $949,000 $445 Unknown
691 Pfister Drive 8 9 11,085 $175,000 $15 Unknown
922 Lincoln Avenue 2 2 868 $825,000 $950 Unknown
815 Clubhouse Drive 4 3 2,401 $929,000 $386 Unknown
No address 5 9 11,961 $850,000 $71 Unknown
974 S Dry Creek Road 3 2 1,426 $609,000 $427 Unknown
1221 Vine Street Unit #1221 2 1 832 $1,800,000 $2,163 Unknown
21 White Feather Drive N/A N/A N/A $125,000 Unknown Unknown
279 Lupine Drive 3 2 1,408 $685,000 $486 Unknown
56 Booth Lane 4 4 2,172 $2,850,000 $1,312 Unknown
233 Stellar Lane 5 5 3,618 $8,495,000 $2,347 Unknown
113 Sage Way Unit #West N/A N/A N/A $75 Unknown Unknown
8 Navajo Street 3 1 993 $385,000 $387 Unknown
594 NW 9th Street 3 2 1,768 $299,000 $169 Unknown
1214 Vine Street Unit #1214 2 1 780 $1,650,000 $2,115 Unknown
935 E Hopkins Avenue Unit #7 1 1 565 $6,250 $11 Unknown
4080 County Road 121 N/A N/A N/A $850,000 Unknown Unknown
690 Carriage Way Unit #304 1 1 644 $1,299,000 $2,017 Unknown
26 Kit Carson Peak Court 5 5 3,367 $932,000 $276 Unknown
863 Hunter Creek Road 5 7 7,225 $29,995,000 $4,151 Unknown
1330 W Buttermilk Road 6 9 11,275 $34,900,000 $3,095 Unknown
415 W Victory Way N/A N/A N/A $24 Unknown Unknown
3268 E Road Unit ##49 2 1 938 $75,000 $79 Unknown
24 S Meadow View Court 4 3 2,112 $760,000 $359 Unknown
3130 Hager Lane Unit #1 3 4 1,848 $799,999 $432 Unknown
160 Spring Creek Road 4 5 4,026 $6,695,000 $1,662 Unknown
550 S Spring Street Unit #F-3 3 4 1,978 $711,000 $359 Unknown
160 Mineota Drive 3 2 1,782 $659,000 $369 Unknown
855 Carriage Way Unit #Slope 201 2 2 1,080 $2,050,000 $1,898 Unknown
1244 Boulder Drive 1 1 660 $364,900 $552 Unknown
600 Taylor Street 2 2 1,840 $324,900 $176 Unknown
333 Columbine Drive 3 2 1,356 $499,000 $367 Unknown
2502 Rail Avenue 2 2 1,258 $359,000 $285 Unknown
725 E Main Street Unit #107 N/A 1 350 $5,500 $15 Unknown
2103 County Road 321 N/A N/A N/A $157,500 Unknown Unknown
406 Stotts Mill Road 3 4 1,895 $8,000 $4.22 Unknown
8789 County Road 320 N/A N/A N/A $430,000 Unknown Unknown
0039 Boomerang Rd. Road Unit #8312 Summer Preferred 22 3 3 1,619 $89,000 $54 Unknown
275 S 4th Street 5 4 2,979 $3,100,000 $1,040 Unknown
279 Buckthorn Road 3 2 1,628 $719,000 $441 Unknown
Average: 3.5 3.6 2,788 $2,381,042 $1,028 N/A day
Viewing 1 - 50 of 2716
Viewing 1 - 50 of 2716
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
253 Wulfsohn Road Unit #117 1 1 665 $389,000 $584 Unknown
126 Deer Valley Drive 3 3 2,080 $765,000 $367 Unknown
161 E 10th Street 1 1 568 $285,000 $501 Unknown
235 Hidden Valley Drive 4 3 2,626 $1,465,000 $557 Unknown
53 Aspen Way 3 2 1,546 $429,000 $277 Unknown
148 Midland Point Road N/A N/A N/A $550,000 Unknown Unknown
544 River View Drive Unit #601 1 1 792 $299,000 $377 Unknown
2171 W Sabino Lane 3 2 1,470 $585,000 $397 Unknown
247 Willoughby Way 5 8 10,138 $50,000,000 $4,931 Unknown
6702 Highway 82 N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown Unknown
Tbd Harvest Lane N/A N/A N/A $315,000 Unknown Unknown
491 N 8th Street Unit #D 3 3 1,530 $975,000 $637 Unknown
915 E Hopkins Avenue Unit #4 1 2 1,006 $2,495,000 $2,480 Unknown
2621 Fairview Heights Court 3 3 1,554 $589,000 $379 Unknown
253 Wulfsohn Road Unit #204 1 1 665 $389,000 $584 Unknown
1171 County Road 259 3 2 1,344 $650,000 $483 Unknown
4273 Culver Circle 3 4 1,998 $795,000 $397 Unknown
440 Apple Drive 3 3 2,562 $475,000 $185 Unknown
740 3rd Street 3 2 2,086 $350,000 $167 Unknown
449 Yampa Avenue N/A N/A N/A $315,000 Unknown Unknown
610 Elm Court 3 2 958 $325,000 $339 Unknown
573 Mesa Avenue 3 3 2,764 $660,000 $238 Unknown
381 Boundary Lane 2 2 1,919 $1,700,000 $885 Unknown
128 Pioneer Court 5 5 3,735 $2,275,000 $609 Unknown
708 N Wildhorse Drive 4 3 1,926 $790,000 $410 Unknown
56 Sagewood Court 3 3 2,130 $1,150,000 $539 Unknown
681 S 2nd Street Unit #B 4 4 1,848 $935,000 $505 Unknown
696 Eagles Nest Drive 3 3 1,886 $720,000 $381 Unknown
1102 Valley View Road 3 3 1,976 $995,000 $503 Unknown
730 School Street 2 2 984 $315,000 $320 Unknown
200 S E Avenue Unit #112 2 1 800 $265,000 $331 Unknown
500 Whitecloud Road 5 7 7,931 $11,000,000 $1,386 Unknown
564 Grace Drive 5 4 3,184 $1,599,000 $502 Unknown
1459 Juniper Hill Road 3 3 2,818 $1,600,000 $567 Unknown
2096 W 2nd Street 3 2 1,604 $380,000 $236 Unknown
273 River Park Drive 4 5 2,883 $3,795,000 $1,316 Unknown
762 Industry Place Unit #Apt. 2 3 1 1,200 $3,600 $3 Unknown
2055 Grass Mesa Road 5 3 2,052 $590,000 $287 Unknown
199 W 13th Street 3 2 1,280 $135,000 $105 Unknown
1263 Bunny Court Unit #Unit 1 4 5 4,018 $10,695,000 $2,661 Unknown
197 Orchard Lane 2 2 1,167 $2,600 $2.22 Unknown
1101 Village Road Unit #Ll3b 2 1 910 $575,000 $631 Unknown
28 N Ridge Court 3 3 2,926 $475,000 $162 Unknown
125 Center Drive Unit #39 3 2 1,428 $390,000 $273 Unknown
38430 County Road 179 2 2 1,819 $1,500,000 $824 Unknown
845 Hillcrest Drive 6 6 4,987 $3,995,000 $801 Unknown
Tbd County Road 310 N/A N/A N/A $315,000 Unknown Unknown
1140 Cleveland Street 4 4 2,000 $209,000 $104 Unknown
71 Aspen Street 3 2 2,428 $720,000 $296 Unknown
589 6th Street 2 3 1,724 $415,000 $240 Unknown
Average: 3.0 2.6 1,947 $2,823,841 $3,047 N/A day
Viewing 1 - 50 of 448
Viewing 1 - 50 of 448
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
111 JUNIPER Trail 3 3 2,286 $7,000 $7,000 $2.84 Unknown 9/15/26
2519 Acacia Avenue 3 2 1,084 $2,400 $2,400 $2.21 Unknown 8/1/26
2401 Rail Avenue 2 1 952 $1,500 $1,500 $1.57 Unknown 8/1/26
1322 E 7th Street 3 2 1,168 $1,950 $1,950 $1.71 Unknown 7/31/26
415 E Dean St., Unit 45, Weeks 51/52 3 4 2,557 $1,199,000 $1,000,000 $391 Unknown 7/28/26
253 Wulfsohn Road Unit #311 1 1 665 $496,000 $496,000 $745 Unknown 7/28/26
1351 La Mesa Circle 5 4 6,176 $765,000 $725,000 $117 Unknown 7/28/26
1524 Mockingbird Lane 3 2 1,702 $1,195,000 $1,195,000 $702 Unknown 7/27/26
796 Castle Valley Boulevard Unit #H 2 2 1,127 $2,000 $2,000 $1.77 Unknown 7/27/26
1832 Eagle Loop N/A N/A N/A $28,000 $26,000 Unknown Unknown 7/27/26
285 Saddleback Road 3 3 2,760 $2,275,000 $2,300,000 $833 Unknown 7/27/26
75 Prospector Road Unit #2304 Fw 1,9,10 Fl 2 3 1,457 $90,000 $82,500 $56 Unknown 7/27/26
758 School Street 4 2 1,728 $305,000 $300,000 $173 Unknown 7/27/26
750 Tucker Street 3 2 1,365 $230,000 $230,000 $168 Unknown 7/24/26
5203 Elk Lane 3 3 1,420 $1,145,000 $1,125,000 $792 Unknown 7/24/26
1349 Sequoia Avenue 3 2 868 $199,800 $194,800 $224 Unknown 7/24/26
806 Steele Street 3 1 960 $259,900 $264,000 $275 Unknown 7/24/26
455 Rainbow Drive 3 3 2,970 $1,300,000 $1,300,000 $437 Unknown 7/24/26
42255 Lookout Lane 3 3 2,906 $925,000 $825,000 $283 Unknown 7/24/26
140 Hillside Terrace 4 2 1,704 $312,000 $300,000 $176 Unknown 7/24/26
5387 County Rd 154 Unit #Trailer # 4 3 2 1,431 $264,000 $257,000 $179 Unknown 7/24/26
0039 Boomerang Road Unit #Unit 8216 Winter Interest 2 3 4 1,682 $99,000 $86,375 $51 Unknown 7/24/26
130 Wood Road Unit #505 N/A 1 381 $850,000 $800,000 $2,099 Unknown 7/24/26
123 Summit Drive 3 2 1,855 $1,360,000 $1,250,000 $673 Unknown 7/24/26
736 Bennett Avenue 2 1 800 $2,000 $2,000 $2.50 Unknown 7/24/26
229 W Hallam Street 4 5 3,207 $11,800,000 $10,185,000 $3,175 Unknown 7/24/26
1122 Cooper Avenue 3 3 1,640 $975,000 $975,000 $594 Unknown 7/23/26
421 Crystal Circle 3 3 2,324 $1,395,000 $1,250,000 $537 Unknown 7/23/26
810 W Smuggler Street 5 7 6,065 $22,500,000 $21,250,000 $3,503 Unknown 7/23/26
Lot 18 Rapids View Lane N/A N/A N/A $320,000 $320,000 Unknown Unknown 7/23/26
103 Rabbit Road 4 3 2,385 $1,840,000 $1,795,000 $752 Unknown 7/23/26
1111 Horizon Drive Unit #402 2 2 1,176 $275,000 $265,000 $225 Unknown 7/23/26
402 13th Street 3 4 2,155 $850,000 $835,000 $387 Unknown 7/22/26
880 Garden Lane 3 1 1,444 $275,000 $275,000 $190 Unknown 7/22/26
315 E Dean Street Unit #B34 2 3 1,614 $495,000 $460,000 $285 Unknown 7/22/26
305 Old Midland N/A N/A N/A $195,000 $181,700 Unknown Unknown 7/22/26
281 Woodbury Drive 3 2 1,824 $299,000 $280,000 $153 Unknown 7/22/26
215 W Bleeker Street 3 4 2,132 $9,495,000 $8,250,000 $3,869 Unknown 7/22/26
724 N Hayden Road 5 5 5,417 $38,500,000 $34,500,000 $6,368 Unknown 7/22/26
Lot 4 Bear Lane N/A N/A N/A $300,000 $200,000 Unknown Unknown 7/22/26
3702 Mountain Drive 3 2 1,536 $790,000 $876,000 $570 Unknown 7/21/26
1066 Rangely Way 4 3 3,086 $475,000 $482,000 $156 Unknown 7/21/26
39 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $615,000 $590,000 Unknown Unknown 7/21/26
39 Boomerang Road Unit #8411-19 2 3 1,444 $40,000 $40,000 $27 Unknown 7/21/26
363 SUNFLOWER Drive N/A N/A N/A $125,000 $120,000 Unknown Unknown 7/21/26
323 Park Avenue Unit #H-3 2 3 1,120 $729,000 $729,000 $650 Unknown 7/20/26
715 W Main Street Unit #Units 201, 202 & 203 N/A N/A N/A $1,325,000 $1,200,000 Unknown Unknown 7/20/26
730 Latigo Loop 3 2 1,931 $1,395,000 $1,300,000 $673 Unknown 7/20/26
1145 Park Avenue 3 3 1,497 $355,000 $340,000 $227 Unknown 7/20/26
1247 E 18th Way 3 3 1,634 $550,000 $540,000 $330 Unknown 7/20/26
Average: 3.1 2.7 2,004 $1,687,913 $1,576,102 $1,343 N/A day
Viewing 1 - 50 of 1112
Viewing 1 - 50 of 1112
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .