Sign up to stay up to date on the East Aspen Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
31 Northstar Circle 6 9 11,633 $400,000 $34 Unknown
780 Mountain Laurel Drive 7 7 5,556 $18,900,000 $3,401 Unknown
100 Mountain Laurel Court 4 3 2,794 $9,800,000 $3,507 Unknown
41 Popcorn Lane 5 9 14,960 $49,000,000 $3,275 Unknown
161 Popcorn Lane 5 7 8,151 $36,500,000 $4,477 Unknown
960 E Durant Avenue Unit #7 1 3 760 $8,000 $10 Unknown
No address 5 4 3,360 $70,000 $20 Unknown
96 Mcskimming Road 5 7 5,323 $29,850,000 $5,607 Unknown
115 Neale Avenue 4 5 3,489 $24,995,000 $7,163 Unknown
100 Park Avenue 4 5 3,139 $12,925,000 $4,117 Unknown
1154 E Cooper Avenue Unit #Unit B 4 5 2,810 $95,000 $33 Unknown
222 Roaring Fork Drive 4 5 4,000 $16,869,000 $4,217 Unknown
257 Mountain Laurel Drive 5 6 3,629 $11,990,000 $3,303 Unknown
10 Popcorn Lane 4 5 4,392 $15,900,000 $3,620 Unknown
31 Northstar Circle 6 9 11,633 $62,900,000 $5,407 Unknown
326 Midland Avenue Unit #306 1 1 624 $1,429,000 $2,290 Unknown
314 Mountain Laurel Drive 4 4 3,878 $9,500,000 $2,449 Unknown
82 Northway Drive 6 9 7,193 $35,000,000 $4,865 Unknown
1190 Riverside Drive 4 5 3,083 $100,000 $32 Unknown
322 Park Avenue 5 6 2,506 $6,250,000 $2,494 Unknown
284 Eastwood Drive 3 3 2,644 $35,000 $13 Unknown
100 Mountain Laurel Court 4 3 2,794 $45,000 $16 Unknown
1265 Riverside Drive N/A N/A N/A $6,500,000 Unknown Unknown
322 Park Avenue Unit #Unit 2 2 3 1,255 $3,250,000 $2,589 Unknown
322 Park Avenue Unit #Unit 1 3 3 1,251 $3,250,000 $2,597 Unknown
1271 Ute Avenue 4 5 4,347 $150,000 $34 Unknown
250 Mountain Laurel Drive Unit #A 3 5 2,661 $35,000 $13 Unknown
43001 E Highway 82 5 6 5,176 $22,750,000 $4,395 Unknown
1429 Crystal Lake Road 3 3 2,239 $30,000 $13 Unknown
190 W Lupine Drive 5 7 5,470 $14,995,000 $2,741 Unknown
326 Midland Avenue Unit #308 2 1 840 $1,900,000 $2,261 Unknown
1402 Crystal Lake Road 4 5 4,035 $50,000 $12 Unknown
1440 Crystal Lake Road 5 6 4,121 $45,000 $10 Unknown
55 Smuggler Grove Road 5 6 5,636 $145,000 $25 Unknown
308 Park Avenue 3 5 3,278 $50,000 $15 Unknown
42553 Highway 82 4 5 3,856 $50,000 $12 Unknown
39 Roaring Fork Drive 6 7 4,794 $8,500 $1.77 Unknown
311 Midland Avenue 4 3 1,828 $12,500 $6.83 Unknown
1443 Crystal Lake Road Unit #3E 3 3 2,196 $15,000 $6.83 Unknown
1411 Crystal Lake Road 4 6 8,290 $150,000 $18 Unknown
42703 Hwy 82 Unit #Unit B 5 6 4,154 $10,950,000 $2,636 Unknown
96 Mountain Laurel Court Unit #A 5 8 5,462 $35,000 $6.40 Unknown
311 Midland Avenue 4 3 1,828 $6,995,000 $3,826 Unknown
96 Mountain Laurel Court Unit #B 4 5 3,786 $25,000 $6.60 Unknown
515 Park Circle 3 4 3,932 $11,250,000 $2,861 Unknown
155 Lone Pine Road Road Unit #9 3 3 2,016 $40,000 $19 Unknown
440 Alpine Court 4 4 2,865 $75,000 $26 Unknown
60 Northway Drive 5 5 3,150 $29,500 $9.36 Unknown
42791 Highway 82 4 3 2,615 $35,000 $13 Unknown
549 Mountain Laurel Drive 3 5 3,895 $60,000 $15 Unknown
Average: 4.2 5.0 4,064 $5,483,403 $1,104 N/A day
Viewing 1 - 50 of 78
Viewing 1 - 50 of 78
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1419 Crystal Lake Road 5 7 8,464 $55,000,000 $6,498 Unknown
268 Mountain Laurel Drive 3 5 3,487 $8,950,000 $2,566 Unknown
602 Mountain Laurel Drive 5 6 3,890 $9,990,000 $2,568 Unknown
203 Eastwood Drive 3 3 2,770 $7,500,000 $2,707 Unknown
246 Roaring Fork Drive 3 4 3,093 $6,595,000 $2,132 Unknown
663 Mountain Laurel Drive 6 8 10,390 $32,500,000 $3,128 Unknown
302 Roaring Fork Drive 3 3 2,536 $13,000 $5.12 Unknown
552 Mountain Laurel Drive 4 6 4,707 $13,950,000 $2,963 Unknown
1212 E Hopkins Avenue 5 8 5,271 $31,500,000 $5,976 Unknown
Average: 4.1 5.6 4,956 $18,444,222 $3,171 N/A day
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
314 N Riverside Avenue Unit #2 4 5 2,669 $12,950,000 $10,955,500 $4,104 Unknown 9/11/26
71 & 73 Smuggler Grove Road 4 7 4,448 $11,975,000 $11,300,000 $2,540 Unknown 9/8/26
153 W Lupine Drive 5 6 5,273 $14,995,000 $14,830,000 $2,812 Unknown 8/13/26
326 Midland Avenue Unit #302 2 2 840 $1,999,000 $1,770,000 $2,107 Unknown 7/13/26
40 Mountain Laurel Lane 3 3 2,916 $10,900,000 $9,875,000 $3,386 Unknown 7/7/26
1345 Mayflower Court 5 6 3,573 $11,250,000 $11,250,000 $3,148 Unknown 6/1/26
326 Midland Avenue Unit #308 2 1 840 $6,000 $6,000 $85 Unknown 5/15/26
117 Neale Avenue 1 1 1,155 $6,495,000 $5,500,000 $4,761 Unknown 5/12/26
1280 Ute Avenue Unit #Unit 13 & 14 N/A N/A N/A $615,000 $595,000 Unknown Unknown 5/7/26
Average: 3.2 3.9 2,714 $7,909,444 $7,349,722 $2,868 N/A day
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .