Sign up to stay up to date on the Carbondale Rural Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6135 County Road 109 5 5 5,432 $2,375,000 $437 Unknown
298 Rose Lane 3 3 1,536 $1,500,000 $976 Unknown
12 Mariposa 4 5 4,572 $3,495,000 $764 Unknown
401 Larkspur Drive 5 6 4,054 $3,895,000 $960 Unknown
14913 Hwy 82 Unit #109 2 2 1,200 $5,250 $4.37 Unknown
362 County Road 165 4 5 3,266 $12,000 $3.67 Unknown
14913 Highway 82 Unit #137 2 3 1,496 $5,000 $3.34 Unknown
200 Saddleback Road 4 5 5,197 $4,750,000 $913 Unknown
340 Rivers Bend 7 9 9,506 $10,250,000 $1,078 Unknown
521 Larkspur Drive 5 4 4,925 $3,395,000 $689 Unknown
3064 County Road 113 4 3 2,918 $2,450,000 $839 Unknown
8 Stagecoach Lane 4 2 1,825 $1,395,000 $764 Unknown
155 Lakeview Drive 3 5 2,643 $25,000 $9.45 Unknown
33 Iron Horse Road 4 5 3,880 $1,995,000 $514 Unknown
31 Primrose Road 3 4 2,200 $8,000 $3.63 Unknown
87 Bristlecone Drive 4 4 4,119 $3,395,000 $824 Unknown
131 Meadow Court 5 6 5,767 $8,900,000 $1,543 Unknown
14913 Hwy 82, Unit 108 3 2 1,248 $985,000 $789 Unknown
303 Golden Bear Drive 4 4 2,828 $2,825,000 $998 Unknown
Tbd County Road 107 N/A N/A N/A $645,000 Unknown Unknown
473 Stagecoach Lane 3 2 1,500 $1,325,000 $883 Unknown
51 County Road 165 6 3 4,809 $2,725,000 $566 Unknown
254 Willow Lane 3 3 1,960 $2,395,000 $1,221 Unknown
362 County Road 165 4 4 3,266 $3,495,000 $1,070 Unknown
38 E Diamond A Ranch Road 4 6 5,919 $4,975,000 $840 Unknown
1644 Prince Creek Road 10 12 12,000 $19,500,000 $1,625 Unknown
1625 Prince Creek Road 10 7 8,842 $19,800,000 $2,239 Unknown
268 Larkspur Drive 5 4 5,660 $4,350,000 $768 Unknown
70 Elk Track Lane 4 4 3,047 $12,500 $4.10 Unknown
649 Saddleback Road 4 4 3,405 $3,490,000 $1,024 Unknown
328 Los Adobes Drive 4 3 3,379 $1,995,000 $590 Unknown
15 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $549,000 Unknown Unknown
Upland Lane N/A N/A N/A $450,000 Unknown Unknown
977 County Road 101 6 3 3,777 $15,500,000 $4,103 Unknown
41 Choke Cherry Court 4 5 3,989 $10,000 $2.50 Unknown
14913 Hwy 82 Unit #247 2 2 1,256 $1,250,000 $995 Unknown
41 Choke Cherry Court 4 5 3,989 $2,790,000 $699 Unknown
36 Alpen Glo Lane N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown Unknown
956 Bald Eagle Way 4 5 3,196 $4,147,500 $1,297 Unknown
661 Green Meadow Drive 3 3 2,614 $10,000 $3.82 Unknown
1634 Prince Creek Road 3 2 2,403 $14,800,000 $6,158 Unknown
649 Saddleback Road 4 4 3,405 $20,000 $5.87 Unknown
589 Saddleback Road 5 5 4,343 $4,995,000 $1,150 Unknown
138 Club Lodge Drive 4 5 3,882 $16,000 $4.12 Unknown
137 Stonefly Drive 5 7 5,807 $8,750,000 $1,506 Unknown
90 Cottage Drive 5 6 4,897 $27,000 $5.51 Unknown
Average: 4.3 4.4 3,951 $3,731,135 $925 N/A day
Viewing 1 - 46 of 46
Viewing 1 - 46 of 46
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1613 County Road 113 3 1 1,302 $785,000 $602 Unknown
95 Golden Bear Drive 3 3 2,329 $2,320,000 $996 Unknown
900 Bald Eagle Way 4 4 2,515 $2,500,000 $994 Unknown
91 Corral Drive 3 4 2,712 $1,875,000 $691 Unknown
Tbd River Glen Road N/A N/A N/A $795,000 Unknown Unknown
510 Saddleback Road N/A N/A N/A $350,000 Unknown Unknown
60 Puma 5 6 4,171 $3,300,000 $791 Unknown
70 Elk Track Lane 4 4 3,047 $2,295,000 $753 Unknown
289 Sweetgrass 5 6 5,382 $2,070,000 $384 Unknown
1042 Bald Eagle Way 4 5 3,967 $5,049,000 $1,272 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #2 4 4 2,333 $1,900,000 $814 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #1 4 4 3,067 $2,500,000 $815 Unknown
Tbd Leonis Lane N/A N/A N/A $850,000 Unknown Unknown
Tbd Bald Eagle Way N/A N/A N/A $1,100,000 Unknown Unknown
Average: 3.9 4.1 3,082 $1,977,785 $811 N/A day
Viewing 1 - 14 of 14
Viewing 1 - 14 of 14
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1014 Bald Eagle Way 4 5 3,867 $4,850,000 $4,850,000 $1,254 Unknown 9/11/26
No address 4 4 3,847 $3,180,000 $2,800,000 $727 Unknown 9/2/26
67 Alpen Glo N/A N/A N/A $599,000 $585,000 Unknown Unknown 8/31/26
28 Spring Loop N/A N/A N/A $430,000 $400,000 Unknown Unknown 8/31/26
148 Midland Point Road N/A N/A N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 8/27/26
34 Mariposa 4 4 3,319 $2,975,000 $2,675,000 $805 Unknown 8/21/26
268 Rivers Bend 4 6 5,714 $4,295,000 $3,980,000 $696 Unknown 8/20/26
11 Pinon Lane 4 5 3,668 $2,895,000 $2,600,000 $708 Unknown 8/17/26
30 Special Place N/A N/A N/A $400,000 $385,000 Unknown Unknown 8/11/26
160 Pine Street 3 3 2,508 $2,300,000 $2,400,000 $956 Unknown 8/3/26
70 Golden Bear Drive 3 3 2,293 $1,700,000 $1,650,000 $719 Unknown 7/30/26
285 Saddleback Road 3 3 2,760 $2,275,000 $2,300,000 $833 Unknown 7/27/26
39 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $615,000 $590,000 Unknown Unknown 7/21/26
139 River Glen Road 4 5 3,764 $3,995,000 $3,975,000 $1,056 Unknown 7/6/26
130 Stagecoach Circle 4 3 1,757 $1,350,000 $1,385,000 $788 Unknown 7/6/26
Tbd Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $425,000 $395,000 Unknown Unknown 7/1/26
140 Osprey Circle 5 5 4,408 $3,200,000 $3,350,000 $759 Unknown 6/29/26
80 Elk Track Lane N/A N/A N/A $425,000 $410,000 Unknown Unknown 6/12/26
42 Midland Loop 4 4 5,068 $2,610,000 $2,550,000 $503 Unknown 6/11/26
928 Bald Eagle Way 3 4 3,415 $4,850,000 $4,599,289 $1,346 Unknown 6/11/26
245 Stagecoach Drive 4 2 1,780 $1,650,000 $1,690,160 $949 Unknown 6/9/26
16 St Finnbar Farm Road 4 6 5,250 $7,750,000 $7,000,000 $1,333 Unknown 6/1/26
241 Rivers Bend N/A N/A N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 5/29/26
4903 County Road 113 4 4 2,324 $1,295,000 $1,275,000 $548 Unknown 5/29/26
82 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $425,000 $405,000 Unknown Unknown 5/26/26
Larkspur Drive N/A N/A N/A $595,000 $515,000 Unknown Unknown 5/26/26
236 Bristlecone Drive 4 5 3,824 $4,475,000 $4,475,000 $1,170 Unknown 5/11/26
138 Dakota Meadows Drive 3 3 1,562 $1,049,000 $1,010,000 $646 Unknown 5/4/26
108 Stagecoach Lane 3 2 1,488 $1,250,000 $1,231,000 $827 Unknown 4/30/26
Tbd Midland Loop N/A N/A N/A $445,000 $425,000 Unknown Unknown 4/29/26
12 Brown Court 3 2 1,979 $1,750,000 $1,750,000 $884 Unknown 4/24/26
397 Diamond A Ranch Road 5 7 7,978 $5,250,000 $5,350,000 $670 Unknown 4/17/26
54 Thunderstorm Circle 4 5 3,681 $3,400,000 $3,000,000 $814 Unknown 4/16/26
17317 Highway 82 4 2 1,700 $995,000 $905,000 $532 Unknown 4/15/26
31 Brown Court 3 2 1,708 $1,400,000 $1,460,000 $854 Unknown 4/10/26
228 Midland Point Road 4 4 3,798 $1,999,000 $1,970,000 $518 Unknown 4/6/26
14 Fender Lane 6 5 5,885 $2,795,000 $2,400,000 $407 Unknown 4/6/26
384 Larkspur Drive N/A N/A N/A $685,000 $637,500 Unknown Unknown 3/31/26
364 Larkspur Drive N/A N/A N/A $685,000 $637,500 Unknown Unknown 3/31/26
TBD Ranch View Drive N/A N/A N/A $950,000 $850,000 Unknown Unknown 3/25/26
River Glen Road N/A N/A N/A $550,000 $415,000 Unknown Unknown 3/16/26
Average: 3.8 4.0 3,436 $2,045,414 $1,960,498 $819 N/A day
Viewing 1 - 41 of 41
Viewing 1 - 41 of 41
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .