Sign up to stay up to date on the Carbondale Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
241 Deer Run 3 3 2,192 $6,500 $2.96 Unknown
6135 County Road 109 5 5 5,432 $2,375,000 $437 Unknown
1401 Greystone Drive 4 4 2,538 $1,850,000 $728 Unknown
660 Lincoln Avenue 5 3 3,230 $2,590,000 $801 Unknown
766 Lincoln Avenue 3 2 1,216 $6,000 $4.93 Unknown
2097 Ten Peaks Mesa Road 4 4 3,405 $4,750,000 $1,395 Unknown
298 Rose Lane 3 3 1,536 $1,500,000 $976 Unknown
12 Mariposa 4 5 4,572 $3,495,000 $764 Unknown
19 Eagles Nest Court 3 3 1,971 $1,550,000 $786 Unknown
401 Larkspur Drive 5 6 4,054 $3,895,000 $960 Unknown
111 Juniper Trail 3 3 2,286 $7,000 $3.06 Unknown
14913 Hwy 82 Unit #109 2 2 1,200 $5,250 $4.37 Unknown
111 Juniper Trail 3 3 2,286 $7,000 $3.06 Unknown
531 Buck Point Drive 5 4 2,148 $1,675,000 $779 Unknown
362 County Road 165 4 5 3,266 $12,000 $3.67 Unknown
380 Ten Peaks Mesa Road N/A N/A N/A $1,400,000 Unknown Unknown
14913 Highway 82 Unit #137 2 3 1,496 $5,000 $3.34 Unknown
392 Sunrise Lane 5 7 5,088 $3,995,000 $785 Unknown
933 Main Street 2 3 1,440 $6,200 $4.30 Unknown
200 Saddleback Road 4 5 5,197 $4,750,000 $913 Unknown
1039 S Kings Row Street 2 2 1,457 $1,875,000 $1,286 Unknown
372 S 8th Street 3 3 1,344 $799,000 $594 Unknown
Tbd Sopris Lane Unit #Lot 13 4 9 5,413 $6,995,000 $1,292 Unknown
340 Rivers Bend 7 9 9,506 $10,250,000 $1,078 Unknown
2700 Gilstrap Court Unit #370 N/A N/A N/A $27 Unknown Unknown
4132 Crystal Bridge Drive 4 5 3,253 $2,495,000 $766 Unknown
521 Larkspur Drive 5 4 4,925 $3,395,000 $689 Unknown
103 Rabbit Road 3 2 1,800 $7,350 $4.08 Unknown
60 S 8th Street Unit #301 2 2 944 $799,000 $846 Unknown
560 Green Meadow Drive 5 6 5,579 $2,475,000 $443 Unknown
1017 Main Street 2 3 1,562 $1,100,000 $704 Unknown
310 Linden Circle 3 3 1,719 $1,145,000 $666 Unknown
1051 Cattle Creek Ridge Road 4 6 5,731 $5,495,000 $958 Unknown
1106 Heritage Drive 4 5 4,514 $5,400,000 $1,196 Unknown
275 S 4th Street 5 4 2,979 $2,875,000 $965 Unknown
3480 Crystal Bridge Drive 4 5 3,165 $2,925,000 $924 Unknown
3064 County Road 113 4 3 2,918 $2,450,000 $839 Unknown
8 Stagecoach Lane 4 2 1,825 $1,395,000 $764 Unknown
120 Arapahoe 6 4 2,891 $1,600,000 $553 Unknown
Tbd Coulter Lane Unit #Lot 25 N/A N/A N/A $450,000 Unknown Unknown
Tbd Coulter Lane Unit #Lot 24 N/A N/A N/A $425,000 Unknown Unknown
67 N 3rd Street N/A N/A N/A $24 Unknown Unknown
1032 Colorado Avenue 3 3 1,680 $1,195,000 $711 Unknown
155 Lakeview Drive 3 5 2,643 $25,000 $9.45 Unknown
33 Iron Horse Road 4 5 3,880 $1,995,000 $514 Unknown
104 Pioneer Court 3 4 3,168 $1,990,000 $628 Unknown
31 Primrose Road 3 4 2,200 $8,000 $3.63 Unknown
1531 Colorado 133 3 2 1,376 $2,300,000 $1,671 Unknown
1533 Colorado 133 3 2 1,324 $2,300,000 $1,737 Unknown
384 Wooden Deer Road 4 4 4,480 $3,099,000 $691 Unknown
Average: 4.0 4.2 3,615 $2,557,245 $764 N/A day
Viewing 1 - 50 of 173
Viewing 1 - 50 of 173
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1613 County Road 113 3 1 1,302 $785,000 $602 Unknown
80 Maroon Pl 3 2 1,728 $1,400,000 $810 Unknown
95 Golden Bear Drive 3 3 2,329 $2,320,000 $996 Unknown
900 Bald Eagle Way 4 4 2,515 $2,500,000 $994 Unknown
91 Corral Drive 3 4 2,712 $1,875,000 $691 Unknown
201 Crystal Canyon Drive 3 4 3,898 $1,700,000 $436 Unknown
115 Badger Road 3 2 1,640 $1,295,000 $789 Unknown
1007 Crown Drive 4 3 1,936 $857,500 $442 Unknown
491 N 8th Street Unit #D 3 3 1,530 $975,000 $637 Unknown
34 Harris Drive 3 4 1,714 $1,590,000 $927 Unknown
Tbd River Glen Road N/A N/A N/A $795,000 Unknown Unknown
510 Saddleback Road N/A N/A N/A $350,000 Unknown Unknown
500 Whitecloud Road 5 7 7,931 $11,000,000 $1,386 Unknown
349 Crystal Circle N/A N/A N/A $345,000 Unknown Unknown
728 Euclid Avenue 5 5 4,197 $3,075,000 $732 Unknown
176 Fisher Creek Lane 5 5 6,056 $5,950,000 $982 Unknown
171 Highway 133 Unit #B17 3 2 912 $325,000 $356 Unknown
60 Puma 5 6 4,171 $3,300,000 $791 Unknown
429 Buck Point Road 4 3 2,592 $1,495,000 $576 Unknown
1164 Kings Row Street 3 3 3,076 $1,695,000 $551 Unknown
3862 Crystal Bridge Drive 4 3 3,075 $2,475,000 $804 Unknown
633 Perry Ridge 3 4 3,065 $3,195,000 $1,042 Unknown
501 Wooden Deer Road 5 4 3,820 $2,295,000 $600 Unknown
165 Summit Drive 3 3 2,180 $1,350,000 $619 Unknown
70 Elk Track Lane 4 4 3,047 $2,295,000 $753 Unknown
1078 Heritage Drive N/A N/A N/A $695,000 Unknown Unknown
3600 Crystal Bridge Drive 3 4 3,335 $2,875,000 $862 Unknown
614 Escalante Road 4 4 4,214 $1,999,000 $474 Unknown
409 Dolores Way N/A N/A N/A $3,250,000 Unknown Unknown
1014 Bald Eagle Way 4 5 3,867 $4,850,000 $1,254 Unknown
289 Sweetgrass 5 6 5,382 $2,070,000 $384 Unknown
3871 Crystal Bridge Drive N/A N/A N/A $590,000 Unknown Unknown
1042 Bald Eagle Way 4 5 3,967 $5,049,000 $1,272 Unknown
712 Buck Point Road 4 4 6,570 $11,500 $1.75 Unknown
1555 CO - 133 3 2 1,844 $3,600,000 $1,952 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #2 4 4 2,333 $1,900,000 $814 Unknown
48 Upland Lane Unit #Unit #1 4 4 3,067 $2,500,000 $815 Unknown
Tbd Leonis Lane N/A N/A N/A $850,000 Unknown Unknown
Tbd Bald Eagle Way N/A N/A N/A $1,100,000 Unknown Unknown
Average: 3.7 3.8 3,225 $2,219,923 $785 N/A day
Viewing 1 - 39 of 39
Viewing 1 - 39 of 39
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
111 JUNIPER Trail 3 3 2,286 $7,000 $7,000 $2.84 Unknown 9/15/26
248 Basalt Mountain Drive 4 3 2,688 $1,575,000 $1,615,000 $600 Unknown 9/11/26
1174 Heritage Drive 4 5 3,541 $3,695,000 $3,685,500 $1,040 Unknown 9/11/26
1014 Bald Eagle Way 4 5 3,867 $4,850,000 $4,850,000 $1,254 Unknown 9/11/26
104 Sopris Mesa Drive 6 6 5,114 $3,200,000 $2,950,000 $576 Unknown 9/9/26
283 Crystal Canyon Drive 4 4 3,462 $3,300,000 $3,000,000 $866 Unknown 9/9/26
145 Juniper Trail 3 3 2,286 $1,375,000 $1,350,000 $590 Unknown 9/8/26
No address 4 4 3,847 $3,180,000 $2,800,000 $727 Unknown 9/2/26
850 Garfield Avenue 3 2 1,025 $800,000 $775,000 $756 Unknown 9/1/26
85 Meadow Wood Drive Unit #B4 2 2 1,080 $575,000 $565,000 $523 Unknown 9/1/26
382 Summit Drive 3 3 1,656 $5,000 $5,000 $33 Unknown 9/1/26
1101 Village Road Unit #Ll3b 2 1 910 $575,000 $525,000 $576 Unknown 8/31/26
67 Alpen Glo N/A N/A N/A $599,000 $585,000 Unknown Unknown 8/31/26
0031 Elk Range Drive 4 2 1,908 $1,395,000 $1,300,000 $681 Unknown 8/31/26
28 Spring Loop N/A N/A N/A $430,000 $400,000 Unknown Unknown 8/31/26
381 Boundary Lane 2 2 1,919 $1,700,000 $1,650,000 $859 Unknown 8/28/26
435 Oak Run Road 4 4 3,258 $2,250,000 $1,895,000 $581 Unknown 8/28/26
2635 Dolores Way 2 3 1,632 $900,000 $879,500 $538 Unknown 8/28/26
148 Midland Point Road N/A N/A N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 8/27/26
1014 Colorado Avenue 3 3 1,680 $1,175,000 $1,175,000 $699 Unknown 8/25/26
681 S 2nd Street Unit #B 4 4 1,848 $935,000 $920,000 $497 Unknown 8/24/26
1022 Wheel Circle 3 4 1,440 $850,000 $836,000 $580 Unknown 8/21/26
967 Buck Point Drive 3 3 2,481 $1,095,000 $1,045,000 $421 Unknown 8/21/26
22 Heritage Court 4 5 4,432 $3,750,000 $3,625,000 $817 Unknown 8/21/26
34 Mariposa 4 4 3,319 $2,975,000 $2,675,000 $805 Unknown 8/21/26
268 Rivers Bend 4 6 5,714 $4,295,000 $3,980,000 $696 Unknown 8/20/26
128 Pioneer Court 5 5 3,735 $2,275,000 $2,300,000 $615 Unknown 8/17/26
11 Pinon Lane 4 5 3,668 $2,895,000 $2,600,000 $708 Unknown 8/17/26
1127 Colorado Avenue 1 1 612 $550,000 $525,000 $857 Unknown 8/12/26
564 Grace Drive 5 4 3,184 $1,599,000 $1,599,000 $502 Unknown 8/11/26
927 Main Street 2 3 1,562 $1,050,000 $990,000 $633 Unknown 8/11/26
30 Special Place N/A N/A N/A $400,000 $385,000 Unknown Unknown 8/11/26
645 Perry Ridge N/A N/A N/A $695,000 $550,000 Unknown Unknown 8/10/26
345 Elk Range Road 3 4 3,240 $1,695,000 $1,580,000 $487 Unknown 8/7/26
1847 Upper Cattle Creek Road 3 2 2,024 $875,000 $875,000 $432 Unknown 8/5/26
921 Main Street 3 3 1,686 $1,225,000 $1,150,000 $682 Unknown 8/5/26
888 Highway 133 N/A N/A N/A $3,400,000 $3,400,000 Unknown Unknown 8/4/26
160 Pine Street 3 3 2,508 $2,300,000 $2,400,000 $956 Unknown 8/3/26
54 Ferguson Drive 4 4 2,296 $1,565,000 $1,565,000 $681 Unknown 8/3/26
762 Industry Place Unit #Apt. 2 3 1 1,200 $3,600 $3,600 $3 Unknown 8/1/26
Tbd County Road Unit #102, Lot 5 N/A N/A N/A $5,900,000 $5,000,000 Unknown Unknown 7/30/26
357 Crystal Lane 3 3 3,957 $2,900,000 $2,529,500 $639 Unknown 7/30/26
159 Easy Street N/A N/A N/A $537,500 $500,000 Unknown Unknown 7/30/26
70 Golden Bear Drive 3 3 2,293 $1,700,000 $1,650,000 $719 Unknown 7/30/26
311 Main Street Unit #Ste #300 3 3 3,572 $2,950,000 $2,830,000 $792 Unknown 7/30/26
285 Saddleback Road 3 3 2,760 $2,275,000 $2,300,000 $833 Unknown 7/27/26
123 Summit Drive 3 2 1,855 $1,360,000 $1,250,000 $673 Unknown 7/24/26
421 Crystal Circle 3 3 2,324 $1,395,000 $1,250,000 $537 Unknown 7/23/26
103 Rabbit Road 4 3 2,385 $1,840,000 $1,795,000 $752 Unknown 7/23/26
39 Fox Prowl Lane N/A N/A N/A $615,000 $590,000 Unknown Unknown 7/21/26
Average: 3.5 3.4 2,644 $1,637,810 $1,563,121 $663 N/A day
Viewing 1 - 50 of 144
Viewing 1 - 50 of 144
board logo

© Copyright 2026 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .